enseignements
session 2005 : classe psi
Dernière mise à jour le 30/08/2006
Retour



Concours Présents écrit Admissibles Présents oraux Reçus Intégrés
CONC. COM. POLYT. 70 64 59 58 22
E4A 31 27 21 20 12
MINES PONTS 58 21 20 20 7
I.N.T. 18 9 9 8 5
CENTRALE NANTES 58 5 5 5 2
E.N.S.E.A. 15 12 10 10 1
ENGEES 7 7 6 6 1
T.P.E. 18 10 8 5 1
ENSIETA 8 7 5 4 1
SUP OPTIQUE 17 4 4 4 1
SUPELEC 26 3 3 3 1
ESIM 2 2 2 2 1
ENSGI 5 5 2 1 1
EPL 3 2 2 1 1
I.I.E./C.N.A.M. 8 7 2 2 0
ENSTIM 3 3 2 2 0
ENSIT 2 2 1 1 0
ENSGSI 1 1 1 1 0
CENTRALE LILLE 36 1 1 1 0
CENTRALE LYON 39 1 1 1 0
ICNA 3 2 2 0 0


Haut de page