enseignements
session 2004 : classe psi*
Dernière mise à jour le 30/08/2006
Retour



Concours Présents écrit Admissibles Présents oraux Classés Intégrés
MINES PONTS 43 35 34 34 20
E.C. LYON 43 23 22 22 5
SUPELEC (1) 28 22 21 21 3
E.C. NANTES 34 26 25 25 2
TPE_IVP 26 26 16 15 2
E3A 14 14 14 13 2
E.C. PARIS 40 12 11 11 2
CONC. COM. POLYT. 38 38 37 29 1
E.C. LILLE 32 20 19 19 1
TELECOM INT 10 10 7 7 1
EC. POLYTECHNIQUE 10 2 2 2 1
ENAC 2 2 2 2 1
ENSG FONCT. 26 26 15 15 0
EGIM 18 16 15 15 0
SUP OPTIQUE 18 15 15 15 0
ENSEA (1) 10 10 9 9 0
E.N.S. CACHAN 19 8 8 7 0
IIE-CNAM 3 3 3 3 0
ENSAE 2 2 2 2 0
EC. NAVALE 1 1 1 1 0
INT MANAGEMENT 1 1 1 1 0
ENSGI 6 6 1 0 0


Haut de page