enseignements
session 2004 : classe pc*
Dernière mise à jour le 30/08/2006
Retour



Concours Présents écrit Admissibles Présents oraux Classés Intégrés
CCP PC-CH 22 22 19 19 6
EC. POLYTECHNIQUE 18 7 7 6 4
E.C. NANTES 23 17 17 17 3
CCP PC-PH 24 24 21 21 2
E.C. LYON 20 12 12 12 2
MINES PONTS 24 14 13 13 1
E.C. PARIS 20 13 13 10 1
ESPCI 18 7 7 7 1
ENS LYON 5 5 3 3 1
ENS ULM 1 1 1 1 1
ICNA 1 1 1 1 1
E.C. LILLE 14 10 10 10 0
SUPELEC 11 10 10 8 0
SUP OPTIQUE 6 5 5 5 0
TPE_IVP 4 4 2 2 0
ENSG FONCT. 4 4 2 2 0
E3A 3 3 1 1 0
ENSGI 2 2 1 1 0
ENSEA 2 1 1 1 0
ENSCI 1 1 1 1 0


Haut de page