enseignements
session 2003 : classe psi
Dernière mise à jour le 05/03/2007
Retour



Concours Présents écrit Admissibles Présents oraux Reçus Intégrés
MINES PONTS 58 21 20 20 7
E.C. LYON 39 1 1 1 0
E.C. NANTES 58 5 5 5 2
TPE 18 10 8 5 1
E4A 31 27 21 20 12
ENSTIM 2 2 2 2 1
CONC. COM. POLYT. 70 64 59 58 22
E.C. LILLE 36 1 1 1 0
ENSIT 2 2 1 1 0
SUPELEC 26 3 3 3 1
ENSEA 15 12 10 10 1
ENSGSI 1 1 1 1 0
ICNA 3 2 2 0 0
ENSIETA 8 7 5 4 1
ENGEES 7 7 6 6 1
INT 18 9 9 8 5
SUP OPTIQUE 17 4 4 4 1
IIE CNAM 8 7 2 2 0
ESIM 2 2 2 2 1
ENSGI 5 5 2 1 1


Haut de page