| Concours | Présents écrit | Admissibles | Présents oraux | Reçus | Intégrés |
| MINES PONTS | 37 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| E3A | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| E.C. LYON | 33 | 8 | 7 | 2 | 2 |
| E.C. PARIS | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| SUPELEC | 21 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| E.C. NANTES | 32 | 13 | 11 | 10 | 2 |
| Ecole Navale | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| E.C. LILLE | 31 | 9 | 8 | 8 | 3 |
| CONC. COM. POLYT. | 38 | 37 | 34 | 34 | 16 |
| I.N.T. | 18 | 12 | 7 | 7 | 3 |
| ENGEES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| TPE | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| SUP OPTIQUE | 11 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| E.N.S.E.A. | 12 | 9 | 6 | 6 | 0 |
| I.I.E. / C.N.A.M. | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 |
