| Concours | Présents écrit | Admissibles | Présents oraux | Reçus |
| MINES PONTS | 28 | 24 | 23 | 23 |
| EC. POLYTECHNIQUE | 27 | 8 | 8 | 7 |
| E.C. LYON | 19 | 14 | 13 | 11 |
| E.C. PARIS | 27 | 13 | 13 |
11 |
| Ecole de l'air | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E.C. NANTES | 21 | 19 | 18 | 17 |
| ENSAE | 6 | 3 | 3 | 3 |
| E.C. LILLE | 14 | 11 | 10 | 8 |
| CONC. COM. POLYT. | 4 | 4 | 3 | 3 |
| I.N.T. | 7 | 7 | 1 | 1 |
| E.N.S. CACHAN | 10 | 6 | 4 | 3 |
| E.N.S. ULM | 10 | 5 | 4 | 1 |
| E.S.E. | 14 | 10 | 9 | 7 |
| E.S.O. | 8 | 8 | 7 | 5 |
| E.N.S.E.A. | 5 | 5 | 4 | 4 |
| E.N.S. LYON | 9 | 5 | 4 | 4 |
| I.I.E. / C.N.A.M. | 5 | 4 | 3 | 3 |
