enseignements
session 2002 : classe mp
Dernière mise à jour le 05/03/2007
Retour



Concours Présents écrit Admissibles Présents oraux Reçus
MINES PONTS 40 12 11 11
E.C. LYON 33 4 4 3
E.C. PARIS 27 2 2 1
T.P.E. 18 17 11 9
E.C. NANTES 34 12 11 10
I.N.T. Management 3 2 2 2
E.C. LILLE 29 6 6 5
CONC. COM. POLYT. 41 40 38 37
I.N.T. 26 13 10 8
I.S.M.E.A.       1
I.C.A.M.       1
E.S.E. 20 4 4 2
E.S.O. 17 4 4 3
E.N.S.E.A. 14 10 5 3
E3A 16 16 16 15
I.I.E. / C.N.A.M. 11 8 6 5


Haut de page